Ce site utilise des témoins de navigation afin de vous offrir une expérience optimale.
Actualités Avis aux citoyens Résultats | élections municipales 2025
Les résultats des votes seront mis à jour en temps réel pendant le dépouillement des votes qui débutera dès 20 h.
En cas de disparité entre les résultats présentés sur ce site Web et les résultats officiels publiés sur le site Web d'Élections Québec, ces derniers ont préséance et tiennent lieu de référence juridique.
Nombre de bureaux de vote dépouillés : 19 / 19
Dernière mise à jour à : 00 h 15
| Candidate ou candidat | Nombre de voix | Évolution (%) |
|---|---|---|
| Gabriel Caron Landry | 304 | 21 % |
| Marc Pelletier | 660 | 45 % |
| Mélanie Robichaud | 488 | 34 % |
| Candidate ou candidat | Nombre de voix | Évolution (%) |
|---|---|---|
| Benjamin Girouard | 509 | 37 % |
| Xavier Lafortune | 880 | 63 % |
| Candidate ou candidat | Nombre de voix | Évolution (%) |
|---|---|---|
| André-Philippe Beaupré | 538 | 39 % |
| Fanny Derouin | 856 | 61 % |
| Candidate ou candidat | Nombre de voix | Évolution (%) |
|---|---|---|
| Joël Desrosiers | 329 | 23 % |
| Guillaume Gaboriault | 371 | 26 % |
| Serge Ménard | 239 | 17 % |
| Dominic Riopel | 494 | 34 % |
| Candidate ou candidat | Nombre de voix | Évolution (%) |
|---|---|---|
| Mélanie Grenier | 884 | 63 % |
| Maxime Lepage | 285 | 20 % |
| Robert Tellier | 234 | 17 % |
| Candidate ou candidat | Nombre de voix | Évolution (%) |
|---|---|---|
| Dominique Mondor | Élection sans opposition | |
| Candidate ou candidat | Nombre de voix | Évolution (%) |
|---|---|---|
| Mannix Marion | Élection sans opposition | |
Municipalité de Saint-Paul © 2026 Tous droits réservés